Appartements
Aperçu des différents logements
Opale Chardonne
Lot | Etage | Nbre de niveaux | Pièces | Surface int. / PPE | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Combles | 2 | 4.5 | 197 m2 | CHF 1'500'000 | |||||
02 | Combles | 2 | 4.5 | 197 m2 | ||||||
11 | 1er | 1 | 3.5 | 94 m2 | ||||||
12 | 1er | 1 | 3.5 | 94 m2 | ||||||
21 | Rez | 2 | 5.5 | 205 m2 | ||||||
22 | Rez | 2 | 5.5 | 205 m2 | ||||||
Chaque appartement possèdent deux places de parc intérieures à CHF 40’000.-. chacune en sus du prix de vente.
Possibilité d’acquérir une 3ème place de parc intérieure à CHF 46’000.-.